特点
·不锈钢立式可移动
·可选配自动加热干燥系统
·以空气为质料或外接氧气两用型
·接纳高科技双风冷陶瓷管单位,高频电源,臭氧产量稳固,寿命长
·结构紧凑,占地少,凭证现真相形装备可以自由安排或移动
·单循环或双循环时间继电器
组成部件:
臭氧爆发器外壳 | 不锈钢,抗臭氧侵蚀。 |
气源供应系统 | 无油空气压缩机 |
气源处置惩罚系统(选配) | 自动加热干燥系统 |
臭氧爆发器单位 | 内外双风冷,入口质料烧结高纯陶瓷管高纯入口陶瓷管,臭氧浓度最高可达90mg/L, 316L不锈钢内电极及紧固件,聚四氟乙烯(铁氟龙)、高纯度硅橡胶质料的应用,使其抗氧耐腐,确保多年应用无故障。 |
臭氧专用电源 | 高频逆变电路,功率器件接纳IGBT,事情频率8-12KHZ,高频升压变压器,事情电压:3-5KV:磁芯接纳铁氧体,线圈导线选用高温多股高频线。 |
冷却系统 | 整机接纳风冷方法 |
气路 | 收支气管路均接纳聚四氟乙烯(铁氟龙)质料 |
仪表及附件 | 电压表、电流表、准时器、电源开关、气源开关、作指示、电源指示等 |
装备参数:
项目 | 臭氧产量 | 功率 | 收支气管口径 | 包管丝 | 电源要求 | 形状尺寸 | 净重 |
型号 | g/h | w | mm | A | V Hz | mm | Kg |
CH-T3G | 3 | 110 | φ6 | 3 | 220 50/60 | 360×260×610 | 10 |
CH-T5G | 5 | 120 | 10.5 | ||||
CH-T6G | 6 | 140 | 11 | ||||
CH-T8G | 8 | 150 | 11 | ||||
CH-T12G | 12 | 240 | 13 | ||||
CH-T18G | 18 | 400 | 400×280×800 | 19 | |||
CH-T24G | 24 | 550 | 23 | ||||
CH-T30G | 30 | 790 | φ8 | 5 | 400×280×1010 | 30 | |
CH-T36G | 36 | 880 | 33 |
·以上臭氧产量为氧气源情形下检测。详细参数设置以实物为准。