特点
·内置制氧系统,纳米分子筛手艺,氧气浓度抵达90%以上
·接纳双风冷陶瓷臭氧单位,高频电源,使装备爆发臭氧浓度高达65mg/L以上,臭氧产量稳固,寿命长
·适用条件较差的现场情形,能包管长时间、无故障运行
·结构紧凑,占地少,凭证现真相形装备可以自由安排或移动
·自动化水平高,操作便捷,可实现无人值守
·装备具有防回水功效(选配),避免出气管路回水对爆发管造成损坏
·开机及关机延时功效,确保装备冷却及扫除剩余臭氧
·接纳过流、过压等多重预警;ぷ爸,包管装备一连清静运行
组成部件:
臭氧爆发器外壳 | 优质钢板喷塑,抗臭氧侵蚀。 |
气源供应系统 | 无油空气压缩机 |
气源处置惩罚系统(选配) | 冷冻式干燥机 |
制氧系统 | 纳米分子筛制氧单位 |
臭氧爆发器单位 | 内外双风冷,入口质料烧结高纯陶瓷管,臭氧浓度最高可达90mg/L, 316L不锈钢内电极及紧固件,聚四氟乙烯(铁氟龙)、高纯度硅橡胶质料的应用,使其抗氧耐腐,确保多年应用无故障。 |
臭氧专用电源 | 高频逆变电路,功率器件接纳IGBT,事情频率8-12KHZ,高频升压变压器,事情电压:3-5KV:磁芯接纳铁氧体,线圈导线选用高温多股高频线。 |
冷却系统 | 整机接纳风冷方法 |
气路 | 收支气管路均接纳聚四氟乙烯(铁氟龙)质料 |
仪表及附件 | 电压表、电流表、微电脑时控器、电源开关、事情开关、急?亍⑹虑指示、电源指示、故障报警等 |
装备参数:
项目 | 氧气 流量 | 臭氧 浓度 | 臭氧 产量 | 功率 | 冷却 方法 | 包管丝 | 电源 要求 | 形状尺寸 | 重量 |
型号 | L/min | Mg/L | g/h | w | / | A | V Hz | mm | kg |
CH-YFC10G | 3.5 | 40-80 | 10-11 | 480 | 风冷 | 10 | 220 50/60 | 500×772×980 | 86 |
CH-YFC20G | 8 | 18-20 | 920 | 92 | |||||
CH-YFC30G | 10 | 31-33 | 1250 | 97 | |||||
CH-YFC40G | 12 | 36-41 | 1380 | 105 | |||||
CH-YFC50G | 14 | 47-53 | 1680 | 121 |
·以上臭氧产量为氧气源情形下检测。详细参数设置以实物为准。